

| Targi i wystawy 2010 |
| 07. – 11. Styczeń | Engimach 2010, Ahmedabad/Indie Azjatyckie Targi Inżynierii, Maszyn i Urządzeń |
| 18. – 20. Luty | MCPX, Phoenix/USA Wystawa betonu i prefabrykatów |
| 23. – 27. Luty | Metav, Dusseldorf/Niemcy Międzynarodowe Targi Technologii i Automatyzacji Produkcji (Hala 16, Stoisko D19) |
| 26. Luty – 01. Marzec | Engineering Expo 2010, Ludhiana/Indie |
| 02. – 04. Marzec | LogiMAT, Stuttgart/Niemcy (Hala 7, Stoisko 206) |
| 07. – 09. Marzec | Saudi PMV Show, King Abdullah economic city/Arabia Saudyjska |
| 09. – 11. Kwiecień | Techno 4, Coimbatore/Indie (Hala 1, Stoisko B10) |
| 12. – 16. Kwiecień | Tube, Dusseldorf/Niemcy (Hala 5, Stoisko E17) |
| 13. – 17. Kwiecień | SEEBE International Building Trade Fair, Belgrade/Serbia (Hala 4, Stoisko 4094) |
| 21. – 23. Kwiecień | CranExpo, Moscow/Rosja Międzynarodowa Wystawa Urządzeń do Manipulowania Ładunkiem (Hala 57, Stoisko C 100) |
| 26. – 29. Kwiecień | NA 2010 Material Handling Show, Cleveland, Ohio/USA (Stoisko 2618) |
| 11. – 15. Maj | Mecânica, Sao Paulo/Brazylia (Stoisko 214) |
| 31. Maj – 05. Czerwiec | BIEMH, Bilbao/Hiszpania (Hala 2, Stoisko D05) |
| 23. – 24. Czerwiec | Easy Fairs Fertigung & Instandhaltung, Wels/Austria (Hala 20F, Stoisko B07) |
| 23. – 25. Czerwiec | Wind Power Asia 2010, Beijing/Chiny (Stoisko B07) |
| 04. – 06. Sierpień | IMX 2010, New Delhi/Indie (Hala B, Stoisko B 48A) |
| 31. Sierpień – 03. Wrzesień |
Fenasucro, Sertaozinho SP/Brazylia (Hala 1, Stoisko C190) |
| 01. – 05. Wrzesień | China Equipment Manufacturing, Shenyang/Chiny |
| 21. – 25. Wrzesień | Husum Windenergy, Husum/Niemcy Targi Energii Wiatrowej (Hala 5, Stoisko 5A12) |
| 26. – 30. Październik | EuroBlech, Hannover/Niemcy Międzynarodowa Wystawa Technologii Obróbki Blach |
| 27. – 30. Październik | Mecânica Nordeste, Pernabbuco/Brazylia (Stoisko C-21) |
| 18. – 21. Listopad | Construye 2010, Teneryfa/Hiszpania |
| 18. – 21. Grudzień | CeMAT India 2010, Bombaj/Indie (Hala 5, Stoisko 5D155) |