Demag - Żurawie obrotowe słupowe i przyścienne
Z naszego doświadczenia i obserwacji rynku wynika, że szczególnie uciążliwe i czasochłonne pod względem ergonomii dla pracowników jest ręczny transport, a także dosuwanie lub przemieszczanie stosunkowo małych ładunków.
Żurawie obrotowe, które dostępne są w naszej ofercie mogą być zainstalowane bezpośrednio na stanowisku pracy i wyposażone we wciągniki różnego typu. Dzięki personalizacji możliwe jest łatwe i szybkie podnoszenie, łagodny transport i dokładne oraz bezpieczne odstawianie przedmiotów różnego typu i wagi. Pozwala to na znaczną redukcję prac przezbrojeniowych i dodatkowych oraz uniknięcie przestojów związanych z oczekiwaniem na żurawie halowe. Inne zalety naszych żurawi obrotowych słupowych i przyściennych:
- Łatwe i szybkie manewrowanie ładunkami
- Wysoki komfort obsługi i bezpieczeństwo pracy
- Udźwig do 10 000 kg
- Prosty montaż przy użyciu mocowań systemowych
Sprawdź naszą ofertę i przekonaj się sam na naszej stronie internetowej o zaletach naszych produktów
i poznaj szczegóły techniczne!
Pozostałe informacje
Zalety w skrócie
Kompleksowa oferta żurawi
- Dokładna gradacja długości wysięgników i udźwigów do realizacji specjalnych zadań
- Ograniczniki obrotu służące do precyzyjnego ogranicznia kąta obrotu wysięgnika
- Duży wybór wciągników Demag
- Technika sterowania skrojona na miarę: przewodowa lub radiowa
- Dostawa wraz z kompletnym wyposażeniem elektrycznym
- Osprzęt chroniący przed warunkami pogodowymi do instalowania żurawi na zewnątrz
Przykłady zastosowań
Żurawie obrotowe słupowe
Zasięg obrotu 270° / 300°
Udźwig [kg] |
Wysięg [m] |
||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
80 | |||||||||||
125 | |||||||||||
250 | |||||||||||
500 | |||||||||||
1000 |
Zmniejszona wysokość konstrukcyjna oznacza zwiększenie wysokości podnoszenia o 290 mm w stosunku do wersji standardowej. Niezależnie od tego, czy chodzi o zastosowanie w niskim pomieszczeniu, wykonanie prac modernizacyjnych, czy też zmianę sposobu wykorzystania budynku: Nasze żurawie słupowe ze zmniejszoną wysokością konstrukcyjną stanowią w wielu przypadkach perfekcyjne rozwiązanie.
Udźwig [kg] |
Wysięg [m] |
||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
80 | |||||||||||
125 | |||||||||||
250 | |||||||||||
500 | |||||||||||
1000 | |||||||||||
1600 | |||||||||||
2000 |
Żurawie obrotowe słupowe
Zasięg obrotu n x 360°
Tam, gdzie ściany, wsporniki lub inne elementy nie ograniczają ruchu wysięgnika, żurawie obrotowe słupowe oferują decydującą korzyść: zasięg obrotu obejmuje obszar n x 360°.
Udźwig [kg] |
Wysięg [m] |
||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
80 | |||||||||||
125 | |||||||||||
250 | 6,5 | ||||||||||
500 | |||||||||||
1000 | 3,5 |
Udźwig [kg] |
Wysięg [m] |
||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
80 | |||||||||||
125 | |||||||||||
250 | |||||||||||
500 | |||||||||||
1000 | |||||||||||
1600 | |||||||||||
2000 | |||||||||||
2500 | |||||||||||
3200 | |||||||||||
4000 | |||||||||||
5000 |
Udźwig [kg] |
Wysięg [m] |
||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
80 | |||||||||||||
125 | |||||||||||||
250 | |||||||||||||
500 | |||||||||||||
1000 | |||||||||||||
1600 | |||||||||||||
2000 | |||||||||||||
2500 | |||||||||||||
3200 | |||||||||||||
4000 | 11,5 | ||||||||||||
5000 | |||||||||||||
6300 | 7,5 | ||||||||||||
8000 | |||||||||||||
10000 |
Żurawie obrotowe przyścienne
Zasięg obrotu 180° / 360°
Udźwig [kg] |
Wysięg [m] |
||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
80 | |||||||||||
125 | |||||||||||
250 | |||||||||||
500 | |||||||||||
1000 |
Udźwig [kg] |
Wysięg [m] |
||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
80 | |||||||||||
125 | |||||||||||
250 | |||||||||||
500 | |||||||||||
1000 | |||||||||||
1600 | |||||||||||
2000 |
Żuraw obrotowy przyścienny D-GW
Udźwig [kg] |
Wysięg [m] |
||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
80 | |||||||||||||
125 | |||||||||||||
250 | |||||||||||||
500 | |||||||||||||
1000 | |||||||||||||
1600 | |||||||||||||
2000 | |||||||||||||
2500 | |||||||||||||
3200 | 10,5 | ||||||||||||
4000 | 9,5 | ||||||||||||
5000 | 8,5 | ||||||||||||
6300 | |||||||||||||
8000 | 5,5 | ||||||||||||
10000 |